Our Department, which graduated its first master's degree in 2015 and its first doctorate degree in 2018, has 52 master's degree and 39 doctorate degree graduates as of 2024. Information about our graduates is provided in the table below. We congratulate our graduates and their valuable advisors and wish them continued success.
Year | Name Surname | Title | Advisor | Thesis Title (Turkish) | Thesis Title (English) |
2015 | Ayşenur Erdemir | Master | Asst. Prof. Dr. Emine Önen | Bir, iki, üç ve dört parametreli lojistik madde tepki kuramı modellerinin karşılaştırılması | Comparison of 1PL, 2PL, 3PL and 4PL item response theory models |
2015 | Çimen Çaylı Abacı | Master | Prof. Dr. Mehtap Çakan | Merkezi sistem ortak sınavlarının farklı değişkenler açısından irdelenmesi | The evaluation of central system common exams in terms of different variables |
2015 | Derya Çavdar | Master | Asst. Prof. Dr. Emine Önen | TIMSS 2011 matematik başarısının öğrenci ve öğretmen özellikleri ile ilişkisi | The relationship between TIMSS 2011 math achievement and characteristics of students and teachers |
2015 | Elif Sezer | Master | Prof. Dr. Mehtap Çakan | Öğretmenlerin kişisel ve mesleki niteliklerinin 4 ve 8. sınıf öğrencilerinin TIMSS 2011 matematik başarısına etkisinin incelenmesi | The effect of teacher characteristics and professional quality on 4th and 8th grade students' mathematics achievement in TIMSS 2011 |
2015 | Esra Sözer | Master | Assoc. Prof. Dr.İsmail Karakaya | Çok seçenekli performans görevlerinin öğrencilerin akademik başarı, özgüven ve derse karşı tutumlarına etkisi | Influence of the multiple choice performance tasks on students' academic achievement, self-confidence and attitudes of the students towards course |
2015 | Halime Yıldırım | Master | Prof. Dr. Şener Büyüköztürk | 2012 yılı seviye belirleme sınavı matematik alt testinin madde yanlılığı açısından incelenmesi | An investigation of item bias of mathematics subtest in 2012 year level determination exam |
2015 | Mahmut Sami Koyuncu | Master | Assoc. Prof. Dr.Şeref Tan | Psikolojik ölçeklerde ROC analizi yöntemiyle standart belirleme | Standard determination in psychological scales using ROC analysis |
2015 | Mehmet Şata | Master | Prof. Dr. Mehtap Çakan | Lise öğrencilerinin fizik dersi tutumlarının CHAID analizi ve lojistik regresyon analizi ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi | Comparative analysis of high school students' attitudes towards physics by CHAID analysis and logistic regression analysis |
2015 | Menekşe Uysal | Master | Prof. Dr. Şener Büyüköztürk | Araştırma özyeterlik ölçeğinin psikometrik özelliklerinin klasik test kuramı ve madde tepki kuramına göre incelenmesi | An investigation of psychometric properties of research self-efficacy scale according to classical test theory and item response theory |
2015 | Rana Salmaner | Master | Assoc. Prof. Dr.İsmail Karakaya | Yazma becerilerinin değerlendirmesinde öz, akran ve öğretmen puanlarının çok yüzeyli Rasch ölçme modeliyle incelenmesi | An investigation of self, peer and teacher scores within the context of assessment of writing skills with many facets Rasch measurement model |
2015 | Serpil Çelikten | Master | Asst. Prof. Dr. Emine Önen | İki kategorili Madde Tepki Kuramı modelleri ile Sınıflamalı Tepki Modelinin karşılaştırılması | Comparison of dichotomous item response theory models and nominal response model |
2015 | Seyhan Sarıtaş | Master | Assoc. Prof. Dr.İsmail Karakaya | Problem çözme becerilerinin değerlendirilmesinde öz, akran ve öğretmen puanlarının çok yüzeyli Rasch ölçme modeli ile incelenmesi | Investigation of self, peer and teacher's scores with many-facet rasch measurement model in problem solving skills assessment |
2015 | Sibel Ada | Master | Assoc. Prof. Dr.İsmail Karakaya | Klasik test kuramına göre sayısal ve sözel alanlar için puanlama güvenirliğinin kayıp veri kapsamında incelenmesi | Examining interrater reliability considering missing value for numerical and verbal courses according to classical test theory |
2015 | Sinem Şenferah | Master | Prof. Dr. Şener Büyüköztürk | 2010 seviye belirleme sınavı matematik alt testi için değişen madde fonksiyonlarının ve madde yanlılığının incelenmesi | An investigetion of differential item functioning and item bias for the mathematics subtest of level determination test in 2010 |
2015 | Tuba Gündüz | Master | Prof. Dr. Mehtap Çakan | Test eşitlemede Madde Tepki Kuramına dayalı yetenek parametresine yönelik ölçek dönüştürme yöntemlerinin karşılaştırılması | Comparison of scale transformation methods in terms of ability based on Item Response Theory in test equating |
2015 | Vildan Bağcı | Master | Assoc. Prof. Dr.Şeref Tan | Matematiksel muhakeme becerisinin ölçülmesinde Klasik Test Kuramı ile genellenebilirlik kuramındaki farklı desenlerin karşılaştırılması | The comparison of different designs in generalizability theory with Classical Test Theory in the measurement of mathematical reasoning |
2015 | Yıldız Yıldırım | Master | Assoc. Prof. Dr.Şeref Tan | Derecelendirilmiş Tepki Modeli temelli parametre kestiriminde normalliğin ihlalinin ölçme kesinliğine etkisi | The effect of normality violation in the process of parameter estimation based upon Graded Response Model on measurement precision |
2016 | Ayşedudu Şalgam | Master | Assoc. Prof. Dr.Şeref Tan | Kısa cevaplı matematik yazılı sınavının genellenebilirlik kuramı ve test tekrar test yöntemiyle güvenirliğinin kıyaslanması | The comparison of reliability of the generalizability theory and the test-retest technique for the short answered maths exam |
2016 | Ergün Cihat Çorbacı | Master | Assoc. Prof. Dr.Bayram Çetin | Öğrenci ve öğretmen özelliklerinin sekizinci sınıf İngilizce dersi başarısı ile ilişkisinin incelenmesi | The investigation of the relationship between the characteristics of students and teachers and eighth grade English course achievement |
2016 | Esra Oyar | Master | Prof. Dr. Mehtap Çakan | Öğrencilerin SBS-matematik başarılarını etkileyen değişkenlerin ve okul katma değerinin hiyerarşik lineer modelleme analizi yoluyla belirlenmesi | Determining the variables effecting students' sbs-math achievement and school value added using hierarchical linear model |
2016 | Fatma Kızıltoprak | Master | Prof. Dr. Mehtap Çakan | PISA matematik okuryazarlığı maddelerine ilişkin yeterlilik şemasıyla elde edilen ölçümlerin güvenirliğinin genellenebilirlik ve Klasik Test Kuramına dayalı olarak karşılaştırılması | The comparision of reliability of PISA mathematical literacy items' competency needs scores obtained with comptency scheme based on generalizability theory and Classical Test Theory |
2016 | Fazilet Gül İnce | Master | Prof. Dr. Mehtap Çakan | TIMSS 2011 matematik alt testi madde parametrelerinin KTK ile MTK'ya göre BILOG MG, MULTILOG ve R programlarıyla karşılaştırmalı olarak incelenmes | Comparative investigation of the TIMSS 2011 mathematics subtest's item parameters according to classical test theory and item response theory with BILOG MG, MULTILOG and r programs |
2016 | İlyas Çelik | Master | Assoc. Prof. Dr.Şeref Tan | Ülke özelliklerinin TIMSS 2011 sekizinci sınıf matematik başarısına çok düzeyli etkileri | Multilevel effects of country characteristics on eight grade mathematics achievement in TIMSS 2011 |
2016 | Oya Erdinç Akan | Master | Assoc. Prof. Dr.Bayram Çetin | TIMSS 2011 8. sınıf öğrencilerinin fen başarısı ile ilişkili öğrenci ve öğretmen niteliklerinin bilişsel alanlara göre incelenmesi: İki düzeyli hiyerarşik lineer model analizi | The investigation of the relationship between the characteristics of students and teachers and TIMSS 2011 8th grade students' achievement in respect to the cognitive domains: A two level hierarchical linear model analysis |
2016 | Zafer Ertürk | Master | Prof. Dr. Mehtap Çakan | Ölçeklerin faktör yapısını belirlemede kullanılan açımlayıcı faktör analizi ve kümeleme analizi ile verilerin sınıflandırılmasında kullanılan diskriminant ve lojistik regresyon analizi tekniklerinin karşılaştırılması | The comparison of explanatory factor analysis and clustering analysis which are used for determining scale factor structure, and the comparison of discriminant and logistic regression analysis techniques which are used for data classification |
2017 | Emel Ilıcan | Master | Asst. Prof. Dr. Emine Önen | TIMSS 2011 çalışmasına katılan Türk öğrencilerin matematik başarıları bakımından sınıflandırılması | A classification of participated in the study-TIMSS 2011 Turkish students' mathematics achievements |
2018 | Melike Kübra Taşdelen Yayvak | Master | Asst. Prof. Dr. Emine Önen | Yabancı dilde yazma becerisinin ölçülmesinde puanlayıcılar arası güvenirliğin çok gruplu doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmesi | Use of multiple-group confirmatory factor analysis to examine inter-rater reliability in foreign language writing assessment |
2018 | Merve Yıldırım Seheryeli | Master | Prof. Dr. Şeref Tan | Yazılı anlatım becerisi puanlama anahtarının güvenirliğinin klasik test, genellenebilirlik ve madde tepki kuramlarına göre incelenmesi | An examination of the reliability estimates of a scroring rubric of a writing skill examination using the classical test theory, generalizability theory and the item response theory models |
2018 | Sebahat Gören Kaya | Master | Assoc. Prof. Dr.Nilüfer Kahraman | Görsel olarak zenginleştirilmiş yenilikçi madde formatı geliştirilmesi ve uygulamalı olarak değerlendirilmesi | Development and evaluation of visually enhanced innovative item types |
2018 | Hande Tanberkan Suna | PhD | Prof. Dr. Şeref Tan | Grup değişmezliği özelliğinin farklı eşitleme yöntemlerinde eşitleme fonksiyonları üzerindeki etkisi | The effect of group invariance property on equating functions obtained through various equating methods |
2018 | Sami Pektaş | PhD | Prof. Dr. Şeref Tan | Değişen madde fonksiyonu belirleme yöntemlerinin test parametreleri kestirimlerine, karar çalışmalarına, g ve phi katsayılarına etkisi | The effects of differential item functioning determination methods on test parameters estimates, decision studies, g and phi coefficients |
2018 | Serap Büyükkıdık | PhD | Assoc. Prof. Dr.Hakan Yavuz Atar | Çok kategorili maddelerde çok boyutlu madde tepki kuramına dayalı parametre kestirimlerinin karşılaştırılması | Comparison of parameter estimation based on multidimensional item response theory in polytomous items |
2019 | Firdevs Uçkun Kelek | Master | Prof. Dr. Mehtap Çakan | Performans görevlerinin öğrencilerin 9.sınıf matematik dersi başarısı, özyeterlik algısı ve tutum ile ilişkisi ve öğrenci görüşleri | The effect of the performance tasks application on students' math achievement, self compatence and attitudes toward math and students' opinion |
2019 | Funda Gül Kılınç | Master | Prof. Dr. Mehtap Çakan | Öğretmenlerin 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı' nda yer alan ölçme değerlendirme yöntemlerini kullanım durumları | Teachers 'usage situation of measurement and assessment methods in 2013 Pre-School Education Program |
2019 | Fatma Gökçen Ayva Yörü | PhD | Assoc. Prof. Dr.Hakan Yavuz Atar | Değişen madde fonksiyonu belirleme yöntemlerinin madde ve yetenek parametre kestirimine etkisi | The effect of diferantial item functioning determination methods on item and ability parameters estimates |
2019 | Mehmet Şata | PhD | Assoc. Prof. Dr.İsmail Karakaya | Performans değerlendirme sürecinde puanlayıcı eğitiminin puanlayıcı davranışları üzerindeki etkisinin incelenmesi | The investigation of the effect of rater training on the rater behaviors in the performance assessment process |
2020 | Buket Kemer | Master | Prof. Dr. Mehtap Çakan | Rehberlik ve araştırma merkezlerinde maksimum performansı ölçmede kullanılan psikolojik testlerin ölçme standartları açısından incelenmesi | Examining the psychological scales used to measure maximum performance in guidance and research centers according to measurement standards |
2020 | Cennet Tobaş | Master | Prof. Dr. İsmail Karakaya | Performansın değerlendirilmesinde farklılaşan puanlayıcı davranışlarının çok yüzeyli Rasch Ölçme Modeli ile incelenmesi | Examination of the differential rater behaviours in performance evaluation with many facet Rasch Measurement |
2020 | Fatma Nur Aydın | Master | Prof. Dr. Nilüfer Kahraman | 7. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde işbirlikli problem çözme becerilerinin gelişiminin izlenmesinde kullanılabilecek boylamsal bir test deseni | A longitudinal assessment design that can be used to track collaborative problem solving skills of 7. Th grade students in mathematics |
2020 | Ömer Doğan | Master | Prof. Dr. İsmail Karakaya | Çoklu cevaplı madde türünün puanlanmasında kullanılan yöntemlerin test ve madde istatistikleri açısından karşılaştırılması | Comparison of the methods used in the scoring of the multiple response item type in terms of test and item statistics |
2020 | Fuat Elkonca | PhD | Prof. Dr. İsmail Karakaya | ABİDE özyeterlik ölçeği DMF kaynaklarının gizil sınıf yaklaşımıyla incelenmesi | An analysis of the DIF sources of ABIDE self-efficacy scale by means of a latent class approach |
2020 | Görkem Ceyhan | PhD | Prof. Dr. İsmail Karakaya | Sınıflandırmada kullanılan veri madenciliği yöntemlerinin performanslarının veri seti özelliklerine göre karşılaştırılması | Comparison of performance of data mining methods used for classification in terms of data characteristics |
2020 | Hikmet Şevgin | PhD | Assoc. Prof. Dr.Emine Önen | ABİDE 2016 fen başarısının yordanmasında MARS ve BRT veri madenciliği yöntemlerinin karşılaştırılması | Predicting the ABIDE 2016 science achievement: The comparison of MARS and BRT data mining methods |
2020 | Mahmut Sami Koyuncu | PhD | Prof. Dr. Şeref Tan | Bilişsel tanı modellerinde yapısal eşitlik modeli ile q-matris doğruluğunun belirlenmesi | Q-matrix validation based on the structural equation model for cognitive diagnostic models |
2020 | Sibel Ada | PhD | Prof. Dr. İsmail Karakaya | Üst düzey düşünme becerilerinin izlenmesinde panel veri analizi, hiyerarşik lineer modelleme ve örtük gelişim modelleme yöntemlerinin karşılaştırılması | Comparison of panel data analysis, hierarchical linear modeling and latent growth modeling methods in observing higher-order thinking skills |
2021 | Özge Erdoğan | Master | Prof. Dr. Hakan Yavuz Atar | PISA 2018 okuma becerileri alt testinin değişen madde fonksiyonu açısından farklı yöntemlerle incelenmesi | Examination of the PISA 2018 reading skills sub-test with different methods in terms of differantial item function |
2021 | Ayşenur Erdemir | PhD | Prof. Dr. Hakan Yavuz Atar | Toplam puan ve alt puanların birlikte kestirildiği modellerin kestirim doğruluğu, güvenirlik ve sınıflama doğruluğuna göre karşılaştırılması | Comparison of models estimating overall score and subscore simultaneously in terms of precision, reliability and classification accuracy |
2021 | Ceren Mutluer | PhD | Prof. Dr. Mehtap Çakan | Klasik Test Kuramına ve Madde Tepki Kuramına dayalı test eşitleme yöntemlerinin karşılaştırması: Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2012 matematik testi örneği | Comparison of test equating methods based on Classical Test Theory and Item Response Theory: International Student Assessment Program (PISA) 2012 mathematics test case |
2021 | Derya Akbaş | PhD | Prof. Dr. Nilüfer Kahraman | Kategorik bireysel farklılıkların izlendiği ölçme modelleri için örtük sınıf ve geçiş modelleri: Psikolojik dayanıklılık üzerine boylamsal bir uygulama | Latent class and transition models for modeling qualitative individual differences: An application on longitudinal resilience data |
2021 | Emine Yavuz | PhD | Prof. Dr. Hakan Yavuz Atar | Parametrik olmayan bilişsel tanılama, yapay sinir ağı ve DINO Modelinin sınıflandırma performanslarının karşılaştırılması | Comparison of classification performances of non-parametric cognitive diagnosis, artificial neural network and DINO Model |
2021 | Esra Sözer | PhD | Prof. Dr. Nilüfer Kahraman | Örtük büyüme ve örtük sınıf modelleri: Bireysel iyi oluş durumu üzerine prospektif bir alan uygulaması | Latent growth curve modeling and latent class growth analysis: An application of prospective subjective well-being |
2021 | Fatıma Münevver Saatçioğlu | PhD | Prof. Dr. Hakan Yavuz Atar | Karma MTK modellerinin farklı koşullarda parametre kestirimine ve sınıflama doğruluğuna etkisinin simülatif ve gerçek veri ile incelenmesi | Investigation of the effect of mixture IRT models under different conditions on parameter recovery and classification accuracy with simulative and real data |
2021 | Serpil Çelikten Demirel | PhD | Prof. Dr. Mehtap Çakan | Kümülatif, ideal nokta ve karma modeller altında bayesıan ve nonbayesıan yöntemler ile yetenek kestirimlerinin doğruluğunun ve sınıflama indekslerinin incelenmesi | Investigation of accuracy of ability estimations and classification indices under cumulative, ideal point and mixed model with bayesian and nonbayesian methods |
2021 | Tuba Gündüz | PhD | Prof. Dr. Mehtap Çakan | Bilişsel tanı modellerinde Q-Matrisin farklı yaklaşımlarla belirlenmesinin farklı yetenek düzey ve dağılım koşulları altında incelenmesi | Examination of different determination of Q-Matrix in cognitive diagnosis models under different ability levels and distribution conditions |
2021 | Vildan Özdemir | PhD | Prof. Dr. Şeref Tan | Ucla yalnızlık ölçeğinin meta-analitik faktör analizinde çok değişkenli yaklaşımların karşılaştırılması | Comparison of multivariate approaches in meta-analytic factor analysis of the ucla loneliness scale |
2021 | Yıldız Yıldırım Görgülü | PhD | Prof. Dr. Şeref Tan | Meta analizde güvenirlik katsayısı ve örneklem hata varyansıyla ağırlıklandırma yöntemlerinin etki büyüklüğü, heterojenlik ve yayın yanlılığına etkisi | The effect of weighting methods with reliability coefficient and sampling error variance on effect size, heterogeneity and publication bias in meta analysis |
2021 | Zafer Ertürk | PhD | Prof. Dr. Şeref Tan | Verilerin kümelenmesinde tepki stili etkisi: PISA 2015 örneği | The effect of response styles on data clustering: The case of PISA 2015 |
2022 | Nurcan Ceylan | Master | Prof. Dr. Bayram Çetin | Uzman görüşüne göre yanlı olduğu belirlenen maddelerin değişen madde fonksiyonu belirleme yöntemleri ile tutarlılığının incelenmesi | Examining the consistency of the items determined to be biased according to expert opinions with differential item functioning |
2022 | Nurşah Yakut | Master | Assoc. Prof. Dr.Emine Önen | Madde tepki kuramı kapsamında sınıflama doğruluğu indekslerinin karşılaştırılması | Comparison of classification accuracy indices under the item response theory |
2022 | Ömer Topraktepe | Master | Prof. Dr. Nilüfer Kahraman | İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersinde okuduğunu anlama ve duygusal okuryazarlık becerilerinin gelişiminin izlenmesinde iki ve üç boyutlu yenilikçi madde formatları | Two and three dimensional innovative item formats in monitoring the development of reading comprehension and emotional literacy skills of primary school 4th grade students in Turkish lessons |
2022 | Zeynep Gölcür | Master | Prof. Dr. İsmail Karakaya | Çok Yüzeyli Rasch Modeli puanlama desenlerine göre açık uçlu maddelerin puanlayıcılar arası güvenirliklerinin karşılaştırılması | Comparison of inter-rater reliability of open-ended items according to Many Facet Rasch Model rating designs |
2022 | Esra Oyar | PhD | Prof. Dr. Hakan Yavuz Atar | Farklı koşullar altında ifade etkisi için uyum indekslerinin karşılaştırılması ve ölçme değişmezliğinin incelenmesi | Comparison of goodness of fit indeces for wording effect under different conditions and investigation of measurement invariance |
2022 | Fazilet Gül İnce Aracı | PhD | Prof. Dr. Şeref Tan | Psikolojik ölçeklerin çok boyutlu bobut olarak uyarlanması | Adaptation of psychological scales as multidimensional cat |
2022 | Halime Yıldırım Hoş | PhD | Prof. Dr. Nilüfer Kahraman | Derecelendirme ölçeklerindeki tepki stillerinin karma MTK ve çoklu süreç MTK yöntemlerine göre incelenmesi | Investigation of response styles in rating scales according to mixture and multi-process IRT methods |
2022 | Menekşe Uysal Saraç | PhD | Prof. Dr. Hakan Yavuz Atar | Karma Rasch modele ortak değişken ekleme yaklaşımlarının sınıflama ve kestirim doğruluğu açısından karşılaştırılması | Comparison of covariate including approaches to mixture Rasch model in terms of classification and estimation accuracy |
2022 | Rana Salmaner Doğan | PhD | Prof. Dr. Şeref Tan | Meta analitik test eşitleme yönteminin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: TIMMS 2015 örneği | Investigation of meta-analytic test equating method in terms of various variables: TIMMS 2015 example |
2023 | Burçin Görgülü Öztürk | Master | Prof. Dr. İsmail Karakaya | Açık uçlu maddelerin puanlanmasında öğrencilere verilen puanlayıcı eğitiminin puanlayıcı davranışlarına etkisinin Çok Yüzeyli Rasch Ölçme Modeli ile incelenmesi | Investigation of the effect of rater training given to students on rater behavior in scoring open-ended items using the Multi-facet Rasch Measuring Model |
2023 | Esra Kamacı | Master | Prof. Dr. Dilara Bakan Kalaycıoğlu | PISA 2018 testinde birey-uyum indekslerine göre anormal yanıt desenlerinin belirlenmesi | Determining aberrant response patterns according to person-fit indexes in the PISA 2018 test |
2023 | Fatih Aydemir | Master | Prof. Dr. İsmail Karakaya | PISA 2018 matematik ve fen bilimleri alt testlerinde değişen madde fonksiyonunun Rasch Ağacı, Mantel–Haenszel ve Lojistik Regresyon yöntemleriyle incelenmesi | An investigation of differential item functioning in PISA 2018 mathematics and science subtests by Rasch Tree, Mantel–Haenszel and Logistic Regression methods |
2023 | Serpil Kocaoğlu | Master | Assoc. Prof. Dr.Melek Gülşah Şahin | Açık uçlu ve çoktan seçmeli maddelerden oluşan madde takımlarının güvenirliğe etkisinin genellenebilirlik kuramı ile incelenmesi | Investigation of the effect of testlets consisting of open-ended and multiple choice items on reliability via generalizability theory |
2023 | Yakup Dokur | Master | Prof. Dr. Mehtap Çakan | TIMSS 2019 sekizinci sınıf matematiğe yönelik güven ölçeğinin hizalama metoduna göre ölçme değişmezliğinin incelenmesi | Investigation of measurement invariance of TIMSS 2019 eighth grade mathematics confidence scale by alignment method |
2023 | Yusra Nur Korkmaz | Master | Prof. Dr. Dilara Bakan Kalaycıoğlu | TIMSS 2019 uygulamasına katılan 4. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik başarısını etkileyen değişkenlerin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi | Investigation of the variables affecting the mathematics achivement of 4th and 8th grade students based on the TIMSS 2019 using structural equation modeling |
2023 | Büşra Eren | PhD | Prof. Dr. Şeref Tan | Beceri ve kavram yanılgılarının tanımlanmasında bilişsel tanı modeli: SISM model performansının değerlendirilmesi ve dına, bug-dıno modeller ile karşılaştırılması | Cognitive diagnostic model for identifying skills and misconceptions: Evaluation of SISM model performance and comparison with dina, bug-dino models |
2023 | Elif Sezer Başaran | PhD | Prof. Dr. Mehtap Çakan | Farklı ortak değişkenlerle test eşitlemenin ortak maddeli test eşitlemeyle karşılaştırılması | A comparison of test equating with different covariates and test equating by common item |
2023 | Ergün Cihat Çorbacı | PhD | Prof. Dr. Nilüfer Kahraman | Çoktan seçmeli test maddeleri için göz izleme teknolojisi ile elde edilmiş verilerin boylamsal analizi: Yabancı dil olarak İngilizce okuduğunu anlama becerisi ölçen beş madde ile deneysel bir çalışma | Longitudinal analysis of eye tracking data for multiple choice test items: An experimental study with five items measuring reading comprehension of English as a foreign language |
2023 | Mehmet Fatih Doğuyurt | PhD | Prof. Dr. Şeref Tan | İkili puanlanan testlerde yerel madde bağımsızlık varsayımının ihlâlinin test eşitleme yöntemlerine etkisi | The effect of violations of the local item independence assumption on test equating methods in binary scored tests |
2023 | Seyhan Sarıtaş Akyol | PhD | Prof. Dr. Mehtap Çakan | Değişen madde fonksiyonunun farklı koşullar altında dına ve dıno modellerinin sınıflandırma performansına etkisi | The effect of dina and dino models on classification performance under different conditions of differential item functioning |
2023 | Sinem Şenferah | PhD | Prof. Dr. Hakan Yavuz Atar | Düzenlileştirme ve bilişsel tanı modellerine dayalı değişen madde fonksiyonu incelemesi | Examination of differential item functioning based on regularization and cognitive diagnostic models |
2024 | Ahmet Haphap | Master | Prof. Dr. Nilüfer Kahraman | Senaryo Temelli Durum Değerlendirme Maddeleri ve EEG Ölçümleri ile Geçerlik Çalışmaları: Öğretmen Adaylarının Kişiler Arası İletişim Becerileri Üzerine Deneysel Bir Uygulama | Validity Studies Using Scenario-Based Situation Judgment Items and EEG Measurements: An Experimental Study of Pre-Service Teachers' Interpersonal Communication Skills |
2024 | Ayşegül Bozdağ Kasap | PhD | Prof. Dr. Dilara Bakan Kalaycıoğlu | Yüksek riskli sınavlarda başarıyla ilişkili değişkenlerin veri madenciliği yöntemleriyle incelenmesi | Evaluating the variables related to success in high-stakes exams by using data mining methods |
2024 | Canan Uçar | Master | Prof. Dr. Melek Gülşah Şahin | Matematik okuryazarlığına yönelik açık uçlu maddelerde puanlayıcı özelliklerinin genellenebilirlik kuramıyla incelenmesi | Investigation of rater characteristics in mathematical literacy open-ended items using generalizability theory |
2024 | Esra Onkun Özgür | Master | Prof. Dr. İsmail Karakaya | Dereceli puanlama anahtarı türünün rutin olmayan matematik problemlemlerinin puanlanmasında puanlayıcı davranışları üzerine etkisinin incelenmesi | Investigation of the effect of grading key type on rater behavior in non-routine mathematics problems scoring |
2024 | Muhammet Curabay | PhD | Prof. Dr. Şeref Tan | Tek boyutlu ve çok boyutlu likert tipi ölçekler için farklı kayıp veri ile başa çıkma yöntemlerinin karşılaştırılması | Comparison of different methods of dealing with missing data for unidimensional and multidimensional likert-type scales |
2024 | Özgül Su Özenir | PhD | Prof. Dr. Nilüfer Kahraman | Yoğun Boylamsal Verilerin Toplandığı Ölçme Desenleri İçin Yapısal Eşitlik Kuramı Temelli Dinamik Faktör Analizi | Structural equation theory based dynamic factor analysis for measurement designs with intensive longitudinal data collection |
2024 | Pınar Karabakla | Master | Prof. Dr. Nilüfer Kahraman | Evaluation of EEG Signals with Data Mining Techniques | EEG Sinyallerinin Veri Madenciliği Teknikleriyle Değerlendirilmesi |
2024 | Selma Tosun | PhD | Prof. Dr. Dilara Bakan Kalaycıoğlu | Açıköğretim Öğrencilerinin Okul Terkine Etki Eden Faktörlerin Veri Madenciliği ile Keşfi | Predicting The Factors Affecting School Dropout in Open and Distance Education Students by Using Data Mining |
2024 | Sena Gencan | PhD | Prof. Dr. Şeref Tan | DINA, DINO, HO-DINA ve HO-DINO Bilişsel Tanı Modellerinin Parametrelerinin ve Sınıflama Doğruluğunun Karşılaştırılması | Comparison of Parameters and Classification Accuracy of DINA, DINO, HO-DINA and HO-DINO Cognitive Diagnostic Models |
2024 | Serap Çatma | Master | Assoc. Prof. Dr. Ayfer Sayın | Liselere geçiş sistemi 2019 matematik testindeki maddelerin cinsiyet ve okul türüne göre madde yanlılığının incelenmesi | Examination of item bias based on gender and school type in the mathematics test of the 2019 high school entrance system |
2024 | Şeref Yiğit Akpınar | PhD | Prof. Dr. Bayram Çetin | Çevrim içi biçimlendirici değerlendirme uygulamalarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisinin bilişsel tanı modellemesi ile incelenmesi | Investigation the effect of online formative assessment application on students' academic achievement with cognitive diagnostic modeling |
2024 | Umur Öç | PhD | Prof. Dr. İsmail Karakaya | Açık Uçlu Soruların Puanlanmasında Puanlayıcı Eğitiminin Puanlayıcı Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi | Examinin the effect of rater trainin on rater behaviors in scoring open-ended questions |
2024 | Nurevsa Münevver Bahçeci | Master | Prof. Dr. Melek Gülşah Şahin | Friedben Sınav Kaygısı Ölçeği ve Westside Sınav Kaygısı Ölçeğinin Meta-Analitik Güvenirlik Genellemesi | Meta-Analytic Reliability Generalization of Friedben Test Anxiety Scale and Westside Test Anxiety Scale |
Send us your opinions, requests and evaluations.